Estonian - etDeutsch (DE-CH-AT)Norsk nynorsk (Norway)English (United Kingdom)

Puitmaterjali müük

Puitmaterjali müük toimub lisatud hinnakirja alusel Palkehituse OÜ territooriumil. Samas ei pruugi kogu hinnakirjas toodud nomenklatuur olla pidevalt saadaval. Materjali täpse koguse kokkuleppimiseks palume eelnevalt võtta ühendust kas telefoni teel või saata e-kiri See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

                      PUITMATERJALI HINNAKIRI
                           alates 01.01.2011










Saetud materjal Hööveldatud materjal jm/tm
Nimetus Mõõt jm hind tm hind Mõõt jm hind

EEK    €
      € EEK     €
Ehituslaud 22*100 5,01 0,32 145,28


454
Täiskantlaud
6,26 0,40 181,60 18*90 11,73 0,75
Ehituslaud 22*150 7,82 0,50 151,50


303
Täiskantlaud
9,39 0,60 181,80 18*140 19,56 1,25
Kiviroov 32*50 3,91 0,25 156,25


625

50*50 7,04 0,45 180,00 45*45 8,61 0,55 400
Prussid 50*100 14,08 0,90 180,00 45*95 17,99 1,15 200

50*125 17,99 1,15 184,00 45*120 23,47 1,50 160

50*150 21,12 1,35 179,55 45*145 25,03 1,60 133

50*200 28,16 1,80 180,00 45*195 35,20 2,25 100

100*100 28,16 1,80 180,00 90*90
35,20 2,25 100

100*200 60,24 3,85 192,50 90*190 75,10 4,80 50

150*150 75,10 4,80 211,20 140*140 100,14 6,40 44

150*200 104,83 6,70 221,10 140*190 148,64 9,50 33
MATERJALI HINNAKIRI
alates 01.01.2011









  Saetud materjali hind Hööveldatud materjali hind jm/TM
Nimetus Mõõt jm   Mõõt jm
  EEK EEK
Ehituslaud 22*100 5,01 0,32 145,28       454
Täiskantlaud   6,26 0,40 181,60 18*90 11,73 0,75  
Ehituslaud 22*150 7,82 0,50 151,50       303
Täiskantlaud   9,39 0,60 0,00 18*140 19,56 1,25  
Kiviroov 32*50 3,91 0,25 156,25       625
  50*50 7,04 0,45 180,00 45*45 8,61 0,55 400
Prussid 50*100 14,08 0,90 180,00 45*95 17,99 1,15 200
  50*125 17,99 1,15 184,00 45*120 23,47 1,50 160
  50*150 21,12 1,35 179,55 45*145 25,03 1,60 133
  50*200 28,16 1,80 180,00 45*195 35,20 2,25 100
  100*100 28,16 1,80 180,00 90*90 35,20 2,25 100
  100*200 60,24 3,85 192,50 90*190 75,10 4,80 50
  150*150 75,10 4,80 211,20 140*140 100,14 6,40 44
  150*200 104,83 6,70 221,10 140*190 148,64 9,50 33


















Nimetus Mõõt jm m2 jm/m2

EEK EEK

Põrandalaud 28*90 17,99 1,15 200,28 12,80 11,1

Välisvooder 18*86 12,52 0,80 145,55 9,30 11,6

Sisevooder 12*86 10,17 0,65 125,17 8,00 11,6

Nurgaliist 30*30 20,34 1,30      

Põrandaliist 20*40 25,03 1,60      

Immutatud terrassi mat. 28*90 15,65 1,00 172,11 11,00 11,1

45*145 35,99 2,30     6,9